About |
---|
Product Description | |
---|---|
Supplier | SABIC |
Generic | Polyetherimide |
Material Status | Commercial: Active |
Technical Data | |||
---|---|---|---|
MECHANICAL | Nominal value | Unit | Test method |
Flexural Strength | |||
Yield, yld, 1.3 mm/min, 50 mm | 189 | MPa | ASTM D790 |
Fracture, BRK, 1.3 mm/min, 50 mm | 189 | MPa | ASTM D790 |
Yield, 2 mm/min | 174 | MPa | ISO 178 |
Break, 2 mm/min | 173 | MPa | ISO 178 |
Flexural Modulus | |||
1.3 mm/min, 50 mm | 8000 | MPa | ASTM D790 |
2 mm/min | 7102 | MPa | ISO 178 |
Tensile Strength | |||
Broken brk, Type I, 5 mm/min | 145 | MPa | ASTM D638 |
Broken BRK, 5 mm/min | 131 | MPa | ISO 527-2 |
Tensile Modulus | |||
5 mm/min | 9247 | MPa | ASTM D638 |
1 mm/min | 9102 | MPa | ISO 527 |
Tensile Strain | |||
2.5 | % | ASTM D882 | |
2 | % | ISO 527 |
IMPACT | Nominal value | Unit | Test method |
---|---|---|---|
Izod Notched Impact strength | |||
23℃ | 67 | J/m | ASTM D256 |
80*10*4 +23°C | 7.7 | KJ/m² | ISO 180/1A |
Izod Unnotched Impact strength of cantilever beam | |||
23℃ | 323 | J/m | ASTM D4812 |
80*10*4 +23°C | 28.8 | KJ/m² | ISO 180/1U |
Charpy Notched Impact Strength | 6.9 | kJ/m² | ISO 179/1eA |
Charpy Unnotch Impact strength | 32.9 | kJ/m² | ISO 179/1eU |
THERMAL | Nominal value | Unit | Test method |
---|---|---|---|
Hot deformation temperature HDT | |||
202 | ℃ | ASTM D648 | |
199 | ℃ | ASTM D648 | |
207 | ℃ | ASTM D648 | |
204 | ℃ | ASTM D648 | |
1.8 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 202 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
0.45 MPa Flatw 80*10*4 sp=64mm | 208 | ℃ | ISO 75-1/-2 |
Vicat Softening Temperature | |||
Rate B/50 | 211 | ℃ | ASTM D1525 |
Rate B/50 | 213 | ℃ | ISO 306/B |
Rate B/120 | 210 | ℃ | ASTM D1525 |
Rate B/120 | 212 | ℃ | ISO 306/B |
Coeff. of linear thermal expansion | |||
-40°C to 150°C, flow | 2.4 | ×10-5/℃ | ASTM E831 |
-40°C to 150°C, flow | 6.0 | ×10-5/℃ | ASTM E831 |
23°C to 150°C, flow | 1.77 | ×10-5/℃ | ISO 11359-2 |
23°C to 150°C, flow | 6.77 | ×10-5/℃ | ISO 11359-2 |
Relative Temperature Index (RTI) | |||
Electrical Elec | 105 | ℃ | UL-746B |
Mech w impact | 105 | ℃ | UL-746B |
Non mechanical impact Mech w/o impact | 105 | ℃ | UL-746B |
PHYSICAL | Nominal value | Unit | Test method |
---|---|---|---|
Density | 1.435 | g/cm³ | ISO 1183 |
Molding shrinkage | |||
Flowing flow | 0.33 | % | SABIC |
Horizontal flow xflow | 0.45 | % | SABIC |
Moisture Absorption | |||
23℃,50%r.h.,24h | 0.04 | % | ISO 62 |
Water Absorption | |||
23℃,24 h | 0.12 | % | ASTM D570 |
Specific Gravity | 1.441 | ASTM D792 | |
Melt Volume Rate | |||
360°C/2.16 kg | 17 | cm³/10min | ISO 1133 |
337°C/6.7 kg | 30 | cm³/10min | ISO 1133 |
345°C/10.0 kg | 87 | cm³/10min | ISO 1133 |
Melt Flow Rate | |||
337°C/6.7 kgf | 43 | g/10min | ASTM D1238 |
345°C/10 kgf | 110 | g/10min | ASTM D1238 |
360°C/2.16 kgf | 22 | g/10min | ASTM D1238 |
FLAME CHARACTERISTICS | Nominal value | Unit | Test method |
---|---|---|---|
Flame Class Rating | |||
94V-0 | 1.5-1.6 | mm | UL 94 |
Process Conditions | |||
---|---|---|---|
Injection Molding | Nominal value | Unit | Test method |
Drying Temperature | 150 | ℃ | |
Drying Time | 4-6 | hr | |
Drying Time Cumulative | 24 | hr | |
Maximum Moisture Content | 0.02 | % | |
Melt Temperature | 350-400 | ℃ | |
Nozzle temperature | 345-400 | ℃ | |
Front Temperature Zone 3 | 345-400 | ℃ | |
Middle Temperature Zone 2 | 340-400 | ℃ | |
Rear Temperature Zone 1 | 330-400 | ℃ | |
Mold Temperature | 135-165 | ℃ | |
Back Pressure | 0.3-0.7 | MPa | |
Screw Speed | 40-70 | rpm | |
Shot to Cylinder Size | 40-60 | % | |
Vent Depth | 0.025-0.076 | mm |
Notes |
---|
【 Disclaimer 】 Guangzhou Soliao Information Technology Co., Ltd. reserves all rights. The information in this data table was obtained from the manufacturer of the material on soliao.com. Soliao.com makes every effort to ensure the accuracy of this data. However, the search company does not assume any responsibility for the uncertainty and consequences caused to users by these data values and suggestions, and strongly recommends verifying the data values with the material supplier before the final selection of materials. |